MaleOmmund Salvesen Fleseland |
| Birth | 1644 | |
| Death | før 1693 |
|
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Salve Omundsen Rosfjord | F1355 Group Sheet | |
| Mother | ||
FemaleGunhild Jonsdtr. Augland |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Father | Jon Sveinungsen Augland | F118 Group Sheet | |
| Mother | Ingri Øyusdtr. Kvelland | F118 Group Sheet | |
MaleOdd Ommundsen Fleseland |
| Birth | ||
| Death | 1701 | |
| Burial | ||
| Spouse | Gunhild Svenningsdtr. Ramsjord | F1352 | |
| Marriage | ||
MaleKristoffer Ommundsen Fleseland |
| Birth | ||
| Death | 1705 | ca. |
| Burial | ||
| Spouse | Todne Torkelsdtr. Homeland | F1484 | |
| Marriage | 1705 | |
MaleKnud Ommundsen Fleseland |
| Birth | 1674 | |
| Death | 1720 | |
| Burial | ||
| Spouse | Astrid Omundsdtr. Løland, Lyngdal | F1206 | |
| Marriage | ||
FemaleSiri Ommundstr. Fleseland |
| Birth | 1676 | |
| Death | 1756 | |
| Burial | ||
| Spouse | Salve Finkelsen | F1486 | |
| Marriage | ||
MaleOmmund Ommundsen Fleseland |
| Birth | 1678 | |
| Death | 1728 | |
| Burial | ||
| Spouse | Torborg Øysteinsdtr. Opsal | F1485 | |
| Marriage | ||