![]() Fredrik Larsen |
Birth | ||
Death | sk. 6.9.1713 ![]() |
|
Burial | ||
Marriage | ||
Father | Lars Jakobsen | F1603 Group Sheet | |
Mother | Gura Stålesdtr. Birkeland, Hægebostad | F1603 Group Sheet |
![]() Siri Toresdtr. Hompland |
Birth | ||
Death | ||
Burial | ||
Father | Tore Gundersen Hompland | F1519 Group Sheet | |
Mother | Ingerid Gunstensdtr. Årstøl, Fjotland | F1519 Group Sheet |
![]() Torborg Fredriksdtr. Biktjørn |
Birth | ||
Death | ||
Burial | ||
Spouse | Anfind Salvesen Solbjør | F798 | |
Marriage |
![]() Ånen Fredriksen Biktjørn |
Birth | 1682 | |
Death | sk. 22.1.1731 ![]() |
|
Burial | ||
Spouse | Anna Kristoffersdtr. Jerdal | F1660 | |
Marriage | 1712 |