Name | Torbjørn Jensson Holst, Fardal | |
Gender | Male | |
Person ID | I6874 | Fleseland |
Last Modified | 24 May 2022 |
Father | Fogd Jens Pedersen Holst, på Stedje, b. 1535, Sogndal ![]() ![]() | |
Mother | Gudrun Torbjørnsdatter til Fimreite, b. 1540, ca. Fimreite, Sogndal ![]() ![]() | |
Family ID | F3208 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Karen Mikkelsdatter Holst, Fardal, b. 1595, ca. Fardal, Sogndal ![]() ![]() | |||
Children |
|
|||
Family ID | F3207 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 5 Jan 2025 |