Name | baron Tore Håkonsson | |
Birth | Nidaros, Trondhjem ![]() |
|
Gender | Male | |
Reference Number | Baron, kansler, riksråd, Kansler 1270-76 | |
Death | 1317 | Skien, Telemark ![]() |
Person ID | I6928 | Fleseland |
Last Modified | 25 May 2022 |
Father | Erkebiskop Haakon Toresson Toresson Bolt, Erkebiskop i Trondheim | |
Mother | Eline Toresdatter Bratt Til Tomb (Lekum), b. 1215, ca. Island ![]() ![]() | |
Family ID | F3244 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Ingebjørg Erlingsdatter Bjarkøy (Tandberg), b. 1250, ca. Thornberg, Norderhov, Ringerike, Buskerud ![]() | |||
Children |
|
|||
Family ID | F3239 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 5 Jan 2025 |