Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ånensdtr., Anna Maria | 1854 | Hægebostad | I4436 |
2 | Ånenson, Ola | 1846 | Hægebostad | I4434 |
3 | Ånenson, Sofie Martine | 25.03.1907 | Hægebostad | I4199 |
4 | Håland, Ånen Olsen | 1734 | Hægebostad | I1606 |
5 | Hopland, Sigurd | I4258 | ||
6 | Hægebostad, Gunhild Torbjørnsdtr. Naglestad, | 1728 | Hægebostad | I6516 |
7 | Høyland, Ingeborg Ånensdtr. | 1776 | Hægebostad | I1603 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ånenson, Sofie Martine | 28.07.1986 | Hægebostad | I4199 |
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bryggeså / Ånenson | 22.5.1930 | Hægebostad | F1931 |
2 | Hopland / Sachariasdtr. | 1925 | Hægebostad | F1946 |